寧波諾丁漢大學

2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

報名程序,錄取分數線,填寫志願討論,考試後,放榜,直至錄取程序結束。

版主: 社員

chunon425
資深會員
資深會員
文章: 127
註冊時間: 週六 3月 27日, 2010年 11:30 am

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 chunon425 » 週五 11月 30日, 2012年 5:53 pm

暨南大學都是400分的嗎?

太极妈
高級會員
高級會員
文章: 67
註冊時間: 週四 2月 23日, 2012年 9:25 am

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 太极妈 » 週六 12月 1日, 2012年 10:00 pm

当初我是报了北大第一志愿的,所以我也比较关注北大录取的状况。
因为看到这个帖没有北大2012年的录取人数,星期五一时好奇,打电话给北大招生办公室,老师回答说:2012理科生最低分是607. 共录取了18名。问具体理科生录了几名?老师说他记不太清了,只说每年最少会录取10名,文理对半开(这好像是历年的官方说法)。这个607分的资料到底真实性多大呀?有点诡异呢???

然后我想到我上的地质大学,会怎么回答家长呢?所以我也打了电话给我们学校的,结果老师竟然说只有招了一名台生,分数是430+,那我呢?我不算吗?

eyvonne0826
文科專家
文科專家
文章: 107
註冊時間: 週五 11月 19日, 2010年 8:15 pm
來自: 台灣

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 eyvonne0826 » 週六 12月 1日, 2012年 10:33 pm

廣外呢?今年分數是??
好擔心明年哦!!!

杨云龙
初級會員
初級會員
文章: 1
註冊時間: 週二 6月 26日, 2012年 12:10 am

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 杨云龙 » 週六 12月 1日, 2012年 11:16 pm

各位朋友 我朋友的孩子 參加2012年港澳台聯招 理科539分被天津大學錄取 據了解還有兩位澳門的學生也被天津大學錄取

aillenying
中級會員
中級會員
文章: 16
註冊時間: 週二 12月 4日, 2012年 8:51 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 aillenying » 週三 12月 5日, 2012年 9:00 pm

好用的帖子啊。收藏了

Paige
初級會員
初級會員
文章: 8
註冊時間: 週六 6月 30日, 2012年 10:32 am

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 Paige » 週日 12月 9日, 2012年 11:05 am

我想問一下,北京外國語的理科招生分數為什麼會比上海外國語低那麼多?

kin
中級會員
中級會員
文章: 16
註冊時間: 週一 1月 2日, 2012年 1:05 pm

2012年聯招參考分數線

文章 kin » 週日 12月 9日, 2012年 4:48 pm

成功升學要訣:慎選志願
1.根據教育部規定,2012年內地高校對港澳臺灣學生錄取投檔限制分數線如下﹕
a. 第一批次錄取院校文史、理工類錄取投檔分數線不低於400分。
b. 第二批次錄取院校文史、理工類錄取投檔分數線不低於300分。
c. 藝術類錄取投檔分數線不低於200分。
d. 預科:第一批次錄取院校投檔線不低於380分,第二批次錄取院校投檔線不低於280分。
對於大部分香港考生來說,適當的複習是不難達到300分的最低錄取分數線。

2.各校錄取線:每間大學根據各自的要求訂立錄取分數線,如北大和清華的錄取分數線就訂在接近600分,中山大學500分,通常名氣大的學校分數線較高,但也不是絕對,例如吉林大學、山東大學都是排在前20名的大學,分數線卻都只是400分。
3.第二志願錄取問題:很多大學都不太願意錄取第二志願考生,即使錄取,也會要求較第一志願分數線更高的分數,例如中山大學第一志願收501分,第二志願需要560分以上。但一些名牌大學如武漢大學、吉林大學和中南大學等都樂意錄取第二志願考生,而且不會提高第二志願分數線。因此考生選擇第二志願時要瞭解該校是否錄取第二志願考生及分數要求會否提高等,否則會大大影響升學的機會。

以下2012年為各高等院校取錄分數線,資料僅供參考,2013年各校可能會作出調整:

No. 大學名稱 批次 錄取分數 備註

1 北京大學 1 (文)585
(理)638 去年錄取了16名港澳台生,工商管理類分數要求加20分

2 北京大學醫學部 1 520+ 只收第一志願,去年錄取了十名港澳台學生,名額4-5人

3 清華大學 1 不適用 2007年開始港澳台聯招只招收台灣及華僑學生,名額 6人

4 復旦大學 1 (文)565
(理)599
5 北京工業大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了2名藝術類學生,藝術類200分,要考專業試

6 北京中醫藥大學 1 400+ 第一、二志願都歡迎

7 北京外國語大學 1 424 每個專業只收1人,只收第一志願

8 北京交通大學 1 430 去年錄取了三名港澳台生

9 北京服裝學院 1 (藝術類)200+ 只收第一志願,不需參加專業考試

10 北京師範大學 1 470 只收第一志願,去年錄了十名港澳台生,名額約10名

11 北京航空航天大學 1 450 第二志願500分,去年錄取了廿多名港澳台生,名額約20名

12 北京第二外國語學院 1 454 第一志願優先考慮,去年共錄取了兩名港澳台生

13 北京郵電大學 1 (理)457 去年錄取4名港澳台生,第一志願優先,名額4-5名

14 北京電影學院 1 200 需參加專業試

15 北京舞蹈學院 1 400 只收第一志願,藝術類200分,需另參加專業試

16 北京語言大學 1 530+ 只收第一志願,去年錄取了五名港澳台生

17 北京體育大學 1 230+ 只收第一志願,不用考專業試

18 中央音樂學院 1 200 去年錄取了十多名港澳台生,沒有名額限制

19 中央財經大學 1 450 第一志願優先考慮,去年錄取了廿多名港澳台生,名額約20人

20 中南大學 1 400 第一志願優先考慮,去年錄取了十六名港澳台生,藝術類於報名後聯絡招生辦公室安排郵寄作品

21 中南財經政法大學 1 400 只收第一志願,去年錄取了廿多名港澳台生

22 中國人民大學 1 (文)564
(理)560 去年共錄取約三十名港澳台生,文理各一半

23 中國民航大學 1 400 第一志願優先考慮(部分專業要測色弱、色盲,部分專業只收男生),這兩年未有錄取香港學生

24 中國政法大學 1 440 第一、二志願都歡迎,去年錄取八十七名港澳台生

25 中國美術學院 1 200 需參加專業試,去年錄取了廿多名港澳台生

26 中國音樂學院 1 200 只收第一志願,需另參加專業試,去年錄取了四名港澳台生

27 中國傳媒大學 1 430 去年錄取了六十多名港澳台生,第二志願加30-50分,報考廣播電視新聞學專業英語要求120分以上

28 中國農業大學 1 400 第一、二志願都歡迎,沒有名額限制,去年錄取了十名港澳台生

29 中國醫科大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了一名港澳台生

30 中國藥科大學 1 400 第一志願優先考慮,去年錄取了一名香港學生,沒有名額限制

31 中國石油大學(北京) 1 400 去年未有錄取港澳台生

32 中國石油大學(華東) 1 400 第一、二志願都歡迎,去年未有錄取港澳台生

33 中國地質大學(北京) 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了一名台灣學生

34 中國地質大學(武漢) 1 400
35 中山大學 1 501 第二志願高60分,去年錄取了107名港澳台生

36 上海大學 1 450 只收第一志願

37 上海中醫藥大學 1 400 第一、二志願都歡迎,沒有名額限制,去年共錄取了十多名港澳台生

38 上海外國語大學 1 (文)566
(理)540 只收第一志願,去年錄取了十多名港澳台生

39 上海交通大學 1 584 只招第一志願,去年錄取了十多名港澳台生

40 上海音樂學院 1 200
41 上海財經大學 1 528 只收第一志願,去年錄取十多名港澳台生,招收名額約15名

42 上海對外貿易學院 1 420 第一志願優先考慮,去年錄取了十六名港澳台生,名額約20人

43 上海理工大學 1 (文)412
(理)455 第一、二志願都會考慮,去年未有錄取了文、理各一名港澳台生

44 大連理工大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了一名台灣學生

45 山東大學 1 400 去年錄取了十一名港澳台生,只錄取了第一志願

46 天津大學 1 400+ 去年未有錄取港澳台學生

47 天津美術學院 1 200 需考專業試,去年錄取了十多名港澳台生,名額約20-30名

48 天津音樂學院 1 200 需另參加專業試,去年錄取了一名香港學生,沒有名額限制

49 四川大學 1 (文)420
(理) 440 只收第一志願,去年錄取了十七名港澳台生,沒有名額限制,醫科類英語單科成績要求120分以上,總分450分以上

50 四川美術學院 1 (藝術類)200 去年錄取了七、八名港澳台生,只收第一志願,全部藝術類都需要考專業考試

51 吉林大學 1 400 第一志願優先考慮,去年錄取了約十多名港澳台生

52 同濟大學 1 500+ 只收第一志願,去年共錄取了十五名港澳台生,名額約15人

53 汕頭大學 1 400 只收第一志願,藝術類200分,去年錄取了十多名港澳台生

54 西交利物浦大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了六名港澳台生

55 東北大學 1 400 去年錄取了四名港澳台生,第一志願優先

56 東北師範大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了一名香港學生,無名額限制

57 東南大學 1 410 只考慮第一志願,去年錄取了十九名港澳台生

58 東華大學 1 450 只收第一志願,藝術類300分,需另參加專業試

59 武漢大學 1 430 第一志願優先考慮,去年錄取了205名港澳台生

60 青島大學 1 400 只收第一志願,去年錄取六名港澳台生,藝術類需要參加專業試,分數要求280分以上

61 南京大學 1 500+ 第一志願優先,名額約15名

62 南京理工大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取兩名港澳台生

63 南京師範大學 1 400 去年錄取六名港澳台生,報名後與招生辦聯絡,安排專業試

64 南京航空航天大學 1 400 只收第一志願,去年錄取了1名港澳台生,沒有名額限制

65 南京農業大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年未有錄取香港學生,錄取了一名台灣學生

66 南開大學 1 (文)471
(理)473 第一志願優先考慮,去年錄取了十一名港澳台生,名額10-15人

67 首都醫科大學 1 419 去年錄取了兩名港澳台生,第二志願加30分,名額4人(每個專業各2人)

68 浙江大學 1 580+ 只收第一志願,去年錄取了三名港澳台生

69 湖南大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了十多名港澳台生,沒有名額限制

70 湖南師範大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年未有錄取香港學生,藝術類不需考專業試,會要求寄學習證明,沒有名額限制

71 華中科技大學 1 449 只收第一志願,去年錄取了八名港澳台生

72 華中師範大學 1 400 第一志願優先,去年錄取兩名港澳台生

73 華北電力大學 1 400 第一、二志願都歡迎,2012年未有錄取港澳台生

74 華東政法大學 1 410 只收第一志願,去年共錄取十九名港澳台生

75 華東師範大學 1 460 只收第一志願,去年錄取約十名港澳台生,名額約10名

76 華東理工大學 1 450 第一志願優先考慮,去年錄取了廿多名港澳台生,名額約20人

77 華南師範大學 1 450 第一志願優先考慮,去年錄取了廿多名港澳台生

78 華南理工大學 1 500+ 只收第一志願,去年錄取了廿多名港澳台生

79 華南農業大學 1 400 第一志願優先考慮,去年錄取了五名港澳台生

80 瀋陽音樂學院 1 200 去年錄取了一名台灣學生,需要考專業試

81 廈門大學 1 480 只收第一志願,去年錄取了一百多名港澳台僑生,金融、經濟專業要求分數會高些,藝術類要考專業試

82 寧波諾丁漢大學 1 400 第一、二志願都歡迎,英語要求達115分

83 對外經濟貿易大學 1 509 只收第一志願,去年錄取了約五名港澳台生,名額6名

84 暨南大學 1 400
85 溫州醫學院 1 400 第一、二志願都歡迎,去年未有錄取港澳台生

86 福州大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取十多名港澳台生,藝術類美術報名後聯絡招生辦安排寄作品

87 廣州中醫藥大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取了八名港澳台生,沒有名額限制

88 廣州美術學院 1 235-240 只收第一志願,專業試於4月份舉行,英語要求有60分或以上,去年錄取了廿多名港澳台生

89 廣西大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年錄取兩名香港學生,沒有名額限制,藝術類報名後聯絡招生辦

90 廣東外語外貿大學 1 440 去年錄取二十名港澳台生,第一志願已錄滿,未有考慮第二志願,名額約20人

91 蘇州大學 1 430 第一、二志願都歡迎,去年錄取了約三十八名港澳台生,每個專業約5個名額,藝術類需要考專業試,分數要求300分以上,英文單科要求約100分

92 雲南大學 1 400 第一、二志願都歡迎,去年未有錄取香港學生

93 上海師範大學 2 389 只收第一志願,去年錄取了十二、三人,名額約10名

94 上海體育學院 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取1名香港學生,名額約5名

95 中華女子學院 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了4名港澳台生,藝術類200分

96 天津中醫藥大學 2 300 第一、二志願都歡迎,沒有名額限制

97 天津師範大學 2 300+ 第一、二志願都歡迎,去年錄取了三十多名港澳台生

98 天津財經大學 2 320 去年錄取了20多名港澳台生,對數學及英語成績有要求,擇優錄取,第二志願被錄取機會很低

99 天津商業大學 2 300 第一志願優先考慮,去年錄取了廿多名港澳台生

100 北京聯合大學 2 300
101 成都中醫藥大學 2 300 第一志願優先考慮,預科280分,去年錄取了廿多名港澳台生

102 四川師範大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了廿多名港澳台生,藝術類200分

103 江西中醫學院 2 300 預科280分,去年未有錄取港澳台生

104 江西財經大學 2 300 第一志願優先考慮,去年錄取了十多名港澳台生,沒有名額限制

105 西南政法大學 2 300+ 只收第一志願,數學要求有30分

106 南京中醫藥大學 2 300 第一、二志願都歡迎,沒名額限制,去年錄取40多名港澳台生

107 南京醫科大學 2 350 只招第一志願,去年錄取了廿多名港澳台學生

108 南昌大學 2 300 第一志願優先考慮,去年錄取了廿六名港澳台生,

109 首都經濟貿易大學 2 383 只考慮第一志願,去年錄取十多名港澳台生

110 揚州大學 2 300 第一志願優先考慮,去年共招收了七十多位港澳台生,名額100人,藝術類需要考專業試

111 湘潭大學 2 300
112 湖北中醫藥大學 2 300 >第一、二志願都歡迎,預科280分,可選專業,去年錄取十多名港澳台生

113 湖南中醫藥大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了三名港澳台生,預科280分

114 華僑大學 2 300
115 雲南師範大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了約五名港澳台生

116 寧波大學 2 (文)333
(理)304 去年錄取四名港澳台生,無名額限制

117 福建中醫藥大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取廿多名港澳台生,預科280分

118 福建師範大學 2 300 去年錄取了五十三名港澳台生,藝術類200分,第一志願優先考慮,沒名額限制

119 福建醫科大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取廿多名港澳台生,無名額限制

120 韶關學院 2 300 第一、二志願都歡迎,藝術類200分,不需參加專業考試,去年錄取三名港澳台生

121 深圳大學 2 340 錄取了250名香港學生

122 廣州大學 2 300 只收第一志願,錄取百多名港澳台生

123 廣西師範大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了兩名港澳台生,藝術類要考專業試

124 廣東工業大學 2 300 第一志願優先考慮,去年錄取廿五名港澳台生,名額約20人

125 廣東商學院 2 350 去年錄取廿多名港澳台生並無錄取第二志願學生,數學不要低於30分,未有具體名額

126 廣東藥學院 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了兩名港學生

127 廣東醫學院 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了廿三名港澳台生

128 廣東金融學院 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了廿多名港澳台生

129 重慶醫科大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了九名港澳台生

129 長春中醫藥大學 2 300 第一、二志願都歡迎,去年錄取了一名澳門學生,沒有名額限制

exebug123
中級會員
中級會員
文章: 20
註冊時間: 週日 2月 26日, 2012年 12:35 am

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 exebug123 » 週日 12月 9日, 2012年 10:44 pm

东北大学,2012年联招招了4个港澳台的.... 只要过400就招...

社員
版面管理員
版面管理員
文章: 1047
註冊時間: 週五 7月 1日, 2005年 2:42 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 社員 » 週一 12月 10日, 2012年 10:38 am

exebug123 寫:东北大学,2012年联招招了4个港澳台的.... 只要过400就招...
分數線資料已更新,謝謝。

Sealen
初級會員
初級會員
文章: 9
註冊時間: 週五 12月 14日, 2012年 5:32 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 Sealen » 週五 12月 14日, 2012年 5:55 pm

上海大學2012是400分還是450?在好多地方看都是400..麻煩了

ckr1
中級會員
中級會員
文章: 14
註冊時間: 週二 8月 31日, 2010年 12:07 pm

求解啊,为什么有的学校没有2012的收分啊?

文章 ckr1 » 週六 12月 22日, 2012年 3:37 pm

我想看看北航的收分,可是没有2012的…为什么呀…有谁有北航2012的收分么?

circleisland
高級會員
高級會員
文章: 81
註冊時間: 週五 3月 25日, 2011年 5:40 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 circleisland » 週日 12月 23日, 2012年 12:48 pm

北师大2012年招收8人 是说招生名额只有8个? 还是招到了8个人

chicochch
初級會員
初級會員
文章: 9
註冊時間: 週六 1月 12日, 2013年 11:39 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 chicochch » 週六 1月 12日, 2013年 11:49 pm

我想问问 2012年 国美呢!!!!!

lzl
初級會員
初級會員
文章: 4
註冊時間: 週日 1月 20日, 2013年 12:27 am

2012深大建筑系分数

文章 lzl » 週日 1月 20日, 2013年 12:33 am

我想请问学长.2012深大建筑学和经济要多少分?给个参考.谢谢

lzl
初級會員
初級會員
文章: 4
註冊時間: 週日 1月 20日, 2013年 12:27 am

请帮忙

文章 lzl » 週日 1月 20日, 2013年 12:34 am

请问2012暨南大学金融系(广州本部)最低多少分.?

死性不改
高級會員
高級會員
文章: 50
註冊時間: 週三 1月 25日, 2012年 1:26 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 死性不改 » 週日 1月 20日, 2013年 1:14 pm

请问:肇庆学院跟韩山师范大学2012年的录取分数线是?
谢谢!

wonganson26
初級會員
初級會員
文章: 1
註冊時間: 週三 1月 30日, 2013年 12:43 am

中國農業大學的招生標準

文章 wonganson26 » 週三 1月 30日, 2013年 12:54 am

中國農業大學的招生標準
對農業有興趣,所以問問要考到多少成績才能去到?

guanzhi2011
高級會員
高級會員
文章: 75
註冊時間: 週二 3月 16日, 2010年 1:35 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 guanzhi2011 » 週四 1月 31日, 2013年 2:38 pm

中政法 我是1志愿 430 进的

codedeath
高級會員
高級會員
文章: 71
註冊時間: 週二 9月 6日, 2011年 11:17 pm

有人知道12年北语要多少分吗

文章 codedeath » 週一 2月 4日, 2013年 9:09 am

有人知道12年北语要多少分吗

天黑
初級會員
初級會員
文章: 6
註冊時間: 週日 4月 17日, 2011年 1:52 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 天黑 » 週一 2月 4日, 2013年 9:36 pm

2012年中传真的招了好多人,可13年它的专业有了好多限制。请问怎么才可以联系到中传的招生办。不知道它的具体专业录取分数是多少。不知有没有在中传的师兄师姐,出来指点指点志愿填报 :D

elaine chung
中級會員
中級會員
文章: 21
註冊時間: 週一 2月 28日, 2011年 6:13 pm

关于北京邮电大学

文章 elaine chung » 週四 2月 14日, 2013年 8:04 pm

我是2013年的文科考生 发现找不到2012年北京邮电大学的录取分数线 想问问是没有招收么?北京邮电大学怎么样?就业率如何? 谢谢

shawnsou
初級會員
初級會員
文章: 2
註冊時間: 週四 2月 14日, 2013年 10:42 pm

聯招華南理工的分數線問題

文章 shawnsou » 週四 2月 14日, 2013年 10:44 pm

請問今年港澳聯招華南理工的分數線會上調嗎
我想考華工的土木工程過往大概是什麼分數左右呢

Queeniewong
初級會員
初級會員
文章: 3
註冊時間: 週一 4月 16日, 2012年 5:12 pm

Re: 2012年港澳台聯招考試參考錄取分數線

文章 Queeniewong » 週一 2月 18日, 2013年 4:33 pm

请问有学长知道 2012年 对外经济贸易大学分数线 外交学院分数线 急求! 谢谢

Lyn312
中級會員
中級會員
文章: 16
註冊時間: 週五 1月 20日, 2012年 12:22 am

北航2012年的分数线?

文章 Lyn312 » 週五 2月 22日, 2013年 12:26 am

北航2012年的分数线?
第一志愿的!谢谢各位! :P

Riverchoi
初級會員
初級會員
文章: 1
註冊時間: 週六 2月 23日, 2013年 5:51 am

上海立信會計學分數線有嗎?

文章 Riverchoi » 週六 2月 23日, 2013年 6:31 am

上海立信會計學分數線有嗎?
上立信會計學院的概況
,謝謝

主題已鎖定